<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Deportivo Kascale Kascais</title>
	<atom:link href="http://www.kascale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kascale.com</link>
	<description>Blog deportivo, pronósticos deportivos diarios de Fútbol, Baloncesto, Tenis y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Día 25 de Enero del 2012</title>
		<link>http://www.kascale.com/2012/01/dia-25-de-enero-del-2012/</link>
		<comments>http://www.kascale.com/2012/01/dia-25-de-enero-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donjordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Australiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascale.com/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[Pick madrugador para el miercoles con ese enfrentamiento del Adelaide vs Jets, ambos equipos situados en la parte baja de la clasificacion pero con un Adelaide con un calendario muy difícil las últimas jornadas donde ha plantado cara a los primeros clasificados. Vienen de perder contra el líder en los últimos minutos mereciendo un mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kascale.com/2012/01/dia-25-de-enero-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 24 de Enero del 2012</title>
		<link>http://www.kascale.com/2012/01/dia-24-de-enero-del-2012/</link>
		<comments>http://www.kascale.com/2012/01/dia-24-de-enero-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donjordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascale.com/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[Yo para el partido de esta noche llevo el over 2, 2,5 . El Mirandes  no se ha echado atrás el las otras eliminatorias y siempre a ido a jugar a los equipos de primera, no se ha traído un mejor resultado del partido de ida por su poca experiencia ya que sino no se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kascale.com/2012/01/dia-24-de-enero-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 14 de Enero del 2012</title>
		<link>http://www.kascale.com/2012/01/dia-14-de-enero-del-2012/</link>
		<comments>http://www.kascale.com/2012/01/dia-14-de-enero-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donjordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Adelante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascale.com/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Viendo el nivel de este Elche es difícil no seguirle después de ver como por ejemplo la semana pasada fueron capaces de remontar dos veces en el campo del Guada o bien revisando sus últimas 4 victorias como local de las cuales 3 fueron por goleadas solo el Depor le puso en apuros con aquel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kascale.com/2012/01/dia-14-de-enero-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 10 de Enero del 2012</title>
		<link>http://www.kascale.com/2012/01/dia-10-de-enero-del-2012/</link>
		<comments>http://www.kascale.com/2012/01/dia-10-de-enero-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donjordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kascale.com/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Meto un pick de estadísticas, me ha gustado el over 177 entre Chicago vs Detroit y me he puesto a revisar estadísticas, sus últimos enfrentamientos salieron  por encima de ese dato. Chicago en buena forma,  con la segunda mejor marca 7 a 2, como local 2 a 0, sin bajas significativas reflejadas en covers. Jugaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kascale.com/2012/01/dia-10-de-enero-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

